Erobre
hvert hinder
Norges råeste hinderløpsmiljø. Vi trener, konkurrerer og knuser løyper sammen — fra NavyRace til Toughest.
Føl suget
Bygd på samhold og svette
Midgard Hinderløpsklubb samler folk som elsker å utfordre seg selv. Enten du er fersk eller erfaren OCR-løper trener vi sammen, reiser på løp sammen og heier hverandre over målstreken.
Vi deltar på løp over hele Norge og Sverige gjennom sesongen. Hos oss teller innsatsen mer enn tiden på klokka.
Bli en av oss
Våre utøvergrupper
Eliteløpere
Våre eliteløpere stiller i Elite heats og konkurrerer om pengepremier, heder og ære.
Aldersbestemte løpere
Løpere som ikke når helt opp eller ønsker å satse på elitenivå, men som likevel holder et høyt nivå og konkurrerer i aldersbestemte klasser.
Hinderløpere
Resten av medlemmene våre som synes hinderløp er kjempegøy, og som løper uten å konkurrere i bestemte klasser.
Utøverne
Lisens
For hinderløp gjelder lisens for arrangementer utenfor bane. Du velger mellom engangslisens, som kjøpes ved påmelding til det enkelte løp, og helårslisens. Helårslisens lønner seg for deg som løper flere løp og trener mye, siden den også dekker trening og konkurranser.
Merk at det kreves medlemskap i en klubb for kjøp av alle lisenser, med unntak av engangslisens for arrangementer utenfor bane.
Teambekledning
Vi har teamet opp med Craft som utstyrsleverandør, og med ny logo er designet klart. Bekledningen er med på å styrke følelsen av å være med på et godt fellesskap.
Teamvest fås ved å kontakte Mari og koster 250 kr.
Midgard Team ShopLøpskalender
—
| 25 apr 26 | Tough Viking Göteborg 5 / 10 / 15 km | Sverige, Slottsskogen, Göteborg | |
|---|---|---|---|
| 9 mai 26 | Tough Viking Stockholm 5 / 10 / 15 km | Sverige, Stockholms stadion | |
| 23 mai 26 | NavyRace Trondheim 8 km · 2 km | Norge, Trondheim | |
| 23 mai 26 | Toughest Malmö 2 / 4 / 8 / 16 km | Sverige, Ribersborg, Malmö | |
| 30 mai 26 | Barskingen OCR 3 / 5 / 8 km | Norge, Rakkestad | |
| 6 jun 26 | Trolljeger Sandnes 8 km | Norge, Sandnes | |
| 6 jun 26 | NavyRace Oslo 8 km · 2 km | Norge, Oslo | |
| 13 jun 26 | Toughest Stockholm 2 / 4 / 8 / 16 km | Sverige, Lida, Tullinge | |
| 20 jun 26 | Bootcamp Survivor 2 / 5 / 8 / 16 km | Norge, Hønefoss | |
| 3 jul 26 | Tors Trophy 3 / 12 km · 400 m | Sverige, Krusgårdsparken, Torshälla | |
| 1 aug 26 | Toughest Sälen 8 / 16 km | Sverige, Sälen | |
| 8 aug 26 | NavyRace Horten 8 km · 2 km | Norge, Horten | |
| 15 aug 26 | Romerikes Råeste
NM
2 / 5 / 8 km | Norge, Nannestad | |
| 22 aug 26 | Tough Viking Stockholm 5 / 10 / 15 km | Sverige, Kungl. Djurgården, Stockholm | |
| 29 aug 26 | Forest Run 4 km · 8 km | Norge, Elverum | |
| 5 sep 26 | Totens Tøffeste 5 km · 6 km | Norge, Gjøvik | |
| 5 sep 26 | Toughest Oslo 2 / 4 / 8 / 16 km | Norge, Oslo | |
| 12 sep 26 | NavyRace Stavanger 8 km · 2 km | Norge, Stavanger | |
| 12 sep 26 | Trolljeger Bergen 8 km | Norge, Bergen | |
| 19 sep 26 | Toughest Göteborg 2 / 4 / 8 / 16 km | Sverige, Kviberg, Göteborg | |
| 24 apr 27 | Tough Viking Göteborg 8 km | Sverige, Slottsskogen, Göteborg | |
| 15–16 mai 27 | Tough Viking Stockholm 8 / 12 km · barn 1,5 km | Sverige, Stockholms stadion | |
| 22 mai 27 | NavyRace Trondheim 8 km · 2 km | Norge, Trondheim | |
| 22–23 mai 27 | Toughest Malmö 2 / 4 / 8 km | Sverige, Ribersborg, Malmö | |
| 5 jun 27 | NavyRace Oslo 8 km · 2 km | Norge, Oslo | |
| 5–6 jun 27 | Toughest Stockholm 2 / 4 / 8 km | Sverige, Lida, Stockholm | |
| 19 jun 27 | Bootcamp Survivor
NM
Elite · 5 / 8 / 16 km | Norge, Hønefoss | |
| 6–8 aug 27 | Tors Trophy 4 løp 1500 m · 3000 m · stafett · 6000 m | Sverige, Krusgårdsparken, Torshälla | |
| 7–8 aug 27 | NavyRace Horten 8 km · 2 km | Norge, Horten | |
| 21 aug 27 | Romerikes Råeste 6 km · barn 2 km | Norge, Nannestad | |
| 21 aug 27 | Tough Viking Stockholm 5 / 15 km · barn 1,5 km | Sverige, Kungl. Djurgården, Stockholm | |
| 4–5 sep 27 | Toughest Oslo 2 / 4 / 8 km | Norge, Oslo |
Ingen løp å vise med dette filteret.
Klar for første hinder?
Bli medlem i Midgard Hinderløpsklubb og bli med på løp og treninger gjennom sesongen. Vi har som regel teamtelt på de fleste løpene, der vi er en stor og heiende gjeng.
Bli medlem nåGalleri
Følg oss
Dagens innlegg fra @midgard_hk. Instagram laster innholdet i en egen ramme.
…eller åpne profilen på InstagramKontakt oss
Postadresse
Fjerdingby 2008
Rælingen
Org.nr: 918 067 442